130K Jobs… But 898,000 Were Erased
PT9M35SFeb 11, 2026, 7:11 PM•PT9M35S
PT9M35S
PT9M59S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 6,853 | 7,653 |
| Likes | 905 | 779.5 |
PT10M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,184 | 9,522 |
| Likes | 658 | 856 |
PT9M7S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,994 | 9,324 |
| Likes | 507 | 858 |
PT9M6S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,428 | 15,261.5 |
| Likes | 795 | 1,270 |
PT10M6S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,368 | 15,261.5 |
| Likes | 629 | 1,270 |
PT8M57S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,311 | 15,261.5 |
| Likes | 1,048 | 1,270 |
PT10M5S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 12,798 | 15,261.5 |
| Likes | 1,067 | 1,270 |
PT8M5S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,238 | 12,397.5 |
| Likes | 620 | 1,154 |
PT9M12S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,995 | 12,397.5 |
| Likes | 732 | 1,154 |
PT8M13S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,309 | 12,397.5 |
| Likes | 250 | 1,154 |
PT10M49S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,878 | 12,397.5 |
| Likes | 774 | 1,154 |
PT9M5S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 11,064 | 12,397.5 |
| Likes | 864 | 1,154 |
PT11M32S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 9,116 | 12,397.5 |
| Likes | 939 | 1,154 |
PT10M4S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 35,623 | 12,397.5 |
| Likes | 1,569 | 1,154 |
PT8M45S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 9,305 | 12,397.5 |
| Likes | 621 | 1,154 |
PT10M18S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 8,423 | 12,397.5 |
| Likes | 739 | 1,154 |
PT9M47S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,708 | 12,397.5 |
| Likes | 613 | 1,154 |
PT8M45S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,078 | 12,397.5 |
| Likes | 686 | 1,154 |
PT9M44S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,669 | 12,397.5 |
| Likes | 736 | 1,154 |
PT8M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 33,323 | 13,009 |
| Likes | 1,323 | 1,057 |
PT9M43S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,020 | 13,009 |
| Likes | 725 | 1,057 |
PT10M58S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 40,011 | 13,009 |
| Likes | 1,998 | 1,057 |
PT9M59S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 14,164 | 13,009 |
| Likes | 1,180 | 1,057 |
PT9M48S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 7,240 | 13,009 |
| Likes | 731 | 1,057 |
PT10M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,312 | 13,009 |
| Likes | 300 | 1,057 |
PT10M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,611 | 13,009 |
| Likes | 449 | 1,057 |
PT9M26S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 14,096 | 13,009 |
| Likes | 1,142 | 1,057 |
PT8M39S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,042 | 13,009 |
| Likes | 431 | 1,057 |
PT8M29S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,079 | 13,009 |
| Likes | 1,113 | 1,057 |
PT8M56S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 6,683 | 13,009 |
| Likes | 685 | 1,057 |
PT9M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,682 | 13,009 |
| Likes | 632 | 1,057 |
PT9M23S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 11,338 | 13,009 |
| Likes | 1,037 | 1,057 |
PT8M56S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,205 | 13,009 |
| Likes | 1,033 | 1,057 |
PT8M40S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 14,826 | 13,009 |
| Likes | 836 | 1,057 |
PT9M32S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 13,314 | 13,009 |
| Likes | 939 | 1,057 |
PT10M9S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 12,278 | 13,009 |
| Likes | 1,132 | 1,057 |
PT10M18S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 16,394 | 13,009 |
| Likes | 1,043 | 1,057 |
PT9M40S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 12,428 | 13,009 |
| Likes | 1,202 | 1,057 |
PT9M19S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,341 | 13,009 |
| Likes | 574 | 1,057 |
In this video the host warns that private‑credit firms are increasingly offering “covenant‑light” loans—deals with weak or no protective clauses—to win business from large borrowers, a practice that erodes the safeguards that traditionally shield investors such as pension funds, insurers and sovereign wealth funds. The trend, now spreading from large‑mid‑market deals into the broader $1.7 trillion market, could ignite a private‑credit bubble and leave investors holding the bag if defaults rise and litigation follows.