Should You Follow Warren Buffett Into Cash?
PT9M27S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,890 | 879.5 |
| Likes | 77 | 38 |
PT9M27S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,890 | 879.5 |
| Likes | 77 | 38 |
PT17M54S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,803 | 879.5 |
| Likes | 70 | 38 |
PT37M37S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,321 | 879.5 |
| Likes | 137 | 38 |
PT17M38S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,398 | 879.5 |
| Likes | 60 | 38 |
PT31M| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,300 | 879.5 |
| Likes | 110 | 38 |
PT36M43S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,188 | 879.5 |
| Likes | 126 | 38 |
PT12M46S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,167 | 879.5 |
| Likes | 55 | 38 |
PT28M22S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,834 | 879.5 |
| Likes | 162 | 38 |
PT25M28S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,153 | 879.5 |
| Likes | 44 | 38 |
PT30M7S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,513 | 879.5 |
| Likes | 137 | 38 |
PT18M20S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,828 | 879.5 |
| Likes | 105 | 38 |
PT34M18S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,798 | 879.5 |
| Likes | 137 | 38 |
PT7M30S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 411 | 879.5 |
| Likes | 14 | 38 |
PT19M27S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,141 | 879.5 |
| Likes | 62 | 38 |
PT22M58S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,763 | 879.5 |
| Likes | 66 | 38 |
PT1H25M24S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,126 | 879.5 |
| Likes | 134 | 38 |
PT1H58M13S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,015 | 879.5 |
| Likes | 112 | 38 |
PT21M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,473 | 879.5 |
| Likes | 81 | 38 |
PT1H49M18S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,330 | 879.5 |
| Likes | 157 | 38 |
PT25M49S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,201 | 879.5 |
| Likes | 128 | 38 |
PT27M31S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,386 | 879.5 |
| Likes | 106 | 38 |
PT39M12S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,775 | 879.5 |
| Likes | 94 | 38 |
PT21M22S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,995 | 879.5 |
| Likes | 100 | 38 |
PT18M32S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,043 | 879.5 |
| Likes | 56 | 38 |
PT1H17M15S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,073 | 879.5 |
| Likes | 103 | 38 |
PT2H21M1S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,928 | 879.5 |
| Likes | 113 | 38 |
PT36M32S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,314 | 879.5 |
| Likes | 71 | 38 |
PT46M7S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,120 | 879.5 |
| Likes | 176 | 38 |
PT20M24S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,659 | 879.5 |
| Likes | 83 | 38 |
PT20M46S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,007 | 879.5 |
| Likes | 55 | 38 |
PT30M58S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,533 | 879.5 |
| Likes | 105 | 38 |
PT38M54S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,784 | 879.5 |
| Likes | 70 | 38 |
PT25M29S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,488 | 879.5 |
| Likes | 103 | 38 |
PT41M26S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,504 | 879.5 |
| Likes | 113 | 38 |
PT23M20S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,420 | 879.5 |
| Likes | 160 | 38 |
PT19M45S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,056 | 879.5 |
| Likes | 87 | 38 |
PT21M| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,123 | 879.5 |
| Likes | 100 | 38 |
PT22M8S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,395 | 879.5 |
| Likes | 69 | 38 |
PT10M20S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,076 | 879.5 |
| Likes | 110 | 38 |
In this video, Christoph N. breaks down Guy Spier’s surprising wave of sales—dropping large stakes in American Express, Mastercard, Ferrari, Bank of America, Micron, Alibaba, Google and others—and explores likely reasons such as client redemptions, cash generation for new international bets, or a deliberate move to a tighter set of core convictions. He also shares his own investing methodology and plugs a coaching program for viewers who want to boost their stock‑picking performance.
PT13M25S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 626 | 879.5 |
| Likes | 20 | 38 |
This video explains why having capital without a clear investment method is the biggest risk, detailing how over‑diversification, borrowed conviction, and constantly changing strategies can erode performance and offering a simple, focused framework for building a concentrated, conviction‑driven portfolio. It also highlights common pitfalls and introduces a coaching program that teaches the author’s proven process for achieving consistent outperformance.