Luke Gromen: The Mother of All Supply Distributions & Why Gold Will Go 'Much Higher'
PT1H1M54S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 37,605 | 8,138 |
| Likes | 1,483 | 328 |
PT1H1M54S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 37,605 | 8,138 |
| Likes | 1,483 | 328 |
PT51M20S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 74,025 | 20,001 |
| Likes | 2,096 | 613 |
PT54M49S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 35,696 | 20,001 |
| Likes | 1,243 | 613 |
PT57M21S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 24,216 | 20,001 |
| Likes | 824 | 613 |
PT1H5M18S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,474 | 20,001 |
| Likes | 110 | 613 |
PT56M22S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 15,772 | 33,672.5 |
| Likes | 673 | 959.5 |
PT51M28S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 17,444 | 33,672.5 |
| Likes | 513 | 959.5 |
PT58M1S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 27,562 | 33,672.5 |
| Likes | 690 | 959.5 |
PT53M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 39,602 | 33,672.5 |
| Likes | 1,039 | 959.5 |
PT48M24S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 62,110 | 33,672.5 |
| Likes | 2,126 | 959.5 |
PT1H6M27S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,890 | 33,672.5 |
| Likes | 148 | 959.5 |
PT53M44S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 4,176 | 33,672.5 |
| Likes | 124 | 959.5 |
PT47M9S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,999 | 33,672.5 |
| Likes | 235 | 959.5 |
PT49M45S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 16,340 | 33,672.5 |
| Likes | 567 | 959.5 |
PT35M10S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 13,411 | 33,672.5 |
| Likes | 433 | 959.5 |
PT44M42S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,404 | 33,672.5 |
| Likes | 187 | 959.5 |
PT49M41S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 5,144 | 33,672.5 |
| Likes | 157 | 959.5 |
PT56M21S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 10,449 | 33,672.5 |
| Likes | 275 | 959.5 |
PT59M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 3,889 | 33,672.5 |
| Likes | 111 | 959.5 |
PT55M4S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 38,724 | 33,672.5 |
| Likes | 1,196 | 959.5 |
PT46M59S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 133,124 | 33,672.5 |
| Likes | 3,954 | 959.5 |
PT44M22S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 63,933 | 33,672.5 |
| Likes | 2,102 | 959.5 |
PT57M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 6,967 | 33,672.5 |
| Likes | 257 | 959.5 |
PT51M37S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 48,088 | 33,672.5 |
| Likes | 1,847 | 959.5 |
PT40M43S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 13,065 | 33,672.5 |
| Likes | 487 | 959.5 |
PT32M53S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 13,533 | 33,672.5 |
| Likes | 418 | 959.5 |
PT58M36S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,196 | 33,672.5 |
| Likes | 92 | 959.5 |
PT55M51S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 25,921 | 33,672.5 |
| Likes | 857 | 959.5 |
PT51M28S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 17,170 | 33,672.5 |
| Likes | 439 | 959.5 |
PT48M42S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 2,838 | 33,672.5 |
| Likes | 76 | 959.5 |
PT43M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 1,717 | 33,672.5 |
| Likes | 63 | 959.5 |
PT30M39S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 20,350 | 33,672.5 |
| Likes | 627 | 959.5 |
PT45M1S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 8,598 | 33,672.5 |
| Likes | 307 | 959.5 |
PT50M33S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 6,217 | 33,672.5 |
| Likes | 208 | 959.5 |
PT1H3M48S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 6,362 | 33,672.5 |
| Likes | 185 | 959.5 |
PT59M32S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 54,313 | 33,672.5 |
| Likes | 1,950 | 959.5 |
PT31M1S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 8,810 | 33,672.5 |
| Likes | 304 | 959.5 |
In this interview, Gerald Celente warns that escalating U.S. tensions with Iran and a looming “Dot‑Com Bust 2.0” are set to drive lower interest rates, a collapsing dollar, and a surge in gold, silver and Bitcoin, while proclaiming the 21st century as the “Chinese century.” He also ties the geopolitical unrest to soaring precious‑metal prices, massive sovereign debt, an imminent AI‑driven market crash, and the possibility of a major global conflict that could reshape the financial system.
PT49M2S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 25,287 | 33,672.5 |
| Likes | 1,050 | 959.5 |
In this episode, precious‑metals analyst Bob Moriarty argues that recent U.S. actions in Venezuela and mounting pressure on Iran are part of a wider clash between a debt‑based Western system and a resource‑based Eastern bloc, warning that these conflicts could trigger hyper‑inflation and drive a return to a gold‑standard monetary regime. He also lays out his bullish outlook on gold, silver, platinum and other commodities as the safest hedge against the looming financial collapse.
PT54M3S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 30,178 | 33,672.5 |
| Likes | 680 | 959.5 |
Joseph Schachter explains why the current oil market is not in a glut, forecasts WTI prices rising from the low $50s in early 2026 to $70‑80 by year‑end, and highlights the impact of Venezuelan crude shifting to the US and tightening global inventories. He argues that this emerging energy super‑cycle creates multiple 10‑bagger opportunities in Canadian producers and royalty firms—many trading at low cash‑flow multiples with dividend yields above 6%—that could deliver 50%‑plus upside as oil prices climb.
PT48M14S| Metric | Observed | Expected |
|---|---|---|
| Views | 149,869 | 33,672.5 |
| Likes | 4,221 | 959.5 |
.Veteran resource investor Rick Rule warns that the extraordinary 2025 commodity surge was a one‑time release of pent‑up demand and that investors should now consider exiting silver, as structural shifts—Dubai’s growing share of physical trade, Chinese export controls and soaring lease rates—have created temporary market distortions while copper remains a “coiled spring” with significant upside. He also reiterates his long‑term bullish view on gold, stresses disciplined profit‑taking, and points to quality miners and select oil‑gas assets such as Exxon as the primary opportunities for 2026 and beyond.